成瀬善久
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .163 | 98 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 | 0 | |
2塁 | .190 | 58 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
3塁 | .231 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1・2塁 | .217 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1・3塁 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2・3塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
満塁 | .000 |
6※守妨1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
得点圏 | .194 | 108 | 21 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 |
寺原隼人
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .217 | 129 | 28 | 20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 |
2塁 | .200 | 40 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
3塁 | .480 | 25 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1・2塁 | .298 | 47 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1・3塁 | .333 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2・3塁 | .100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
満塁 | .273 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
得点圏 | .292 | 154 | 45 | 32 | 5 | 1 | 7 | 20 | 0 | 1 | 3 |
セス・グライシンガー
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .218 | 124 | 27 | 23 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 |
2塁 | .281 | 57 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3塁 | .600 | 15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1・2塁 | .235 | 34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1・3塁 | .471 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2・3塁 | .429 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏 | .331 | 145 | 48 | 40 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 7 |
中田賢一
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .190 | 105 | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 12 | 0 |
2塁 | .262 | 42 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
3塁 | .364 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1・2塁 | .273 | 44 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1・3塁 | .235 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2・3塁 | .300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
満塁 | .167 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
得点圏 | .261 | 142 | 37 | 24 | 8 | 1 | 4 | 28 | 1 | 1 | 3 |
高橋尚成
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .252 | 107 | 27 | 19 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 | 0 |
2塁 | .196 | 51 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
3塁 | .111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1・2塁 | .154 | 39 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
1・3塁 | .286 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2・3塁 | .286 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .176 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
得点圏 | .190 | 137 | 26 | 20 | 3 | 0 | 3 | 24 | 2 | 1 | 6 |
小笠原孝
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .221 | 68 | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 |
2塁 | .256 | 39 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
3塁 | .231 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1・2塁 | .280 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1・3塁 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2・3塁 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏 | .232 | 95 | 22 | 12 | 8 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 |
上園啓史
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .357 | 42 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2塁 | .120 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3塁 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
1・2塁 | .263 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1・3塁 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2・3塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
満塁 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏 | .156 | 64 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 4 |
ライアン・グリン
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .192 | 78 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 |
2塁 | .143 | 49 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3塁 | .133 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1・2塁 | .231 | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1・3塁 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2・3塁 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏 | .157 | 108 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 7 |
小林宏之
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .209 | 129 | 27 | 18 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 |
2塁 | .349 | 43 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
3塁 | .250 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1・2塁 | .265 | 34 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
1・3塁 | .313 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2・3塁 | .118 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .250 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
得点圏 | .276 | 134 | 37 | 28 | 5 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 |
馬原孝浩
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .233 | 43 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 |
2塁 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3塁 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1・2塁 | .176 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1・3塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2・3塁 | .111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
満塁 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
得点圏 | .135 | 52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 |
マーク・クルーン
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .250 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2塁 | .200 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1・2塁 | .500 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1・3塁 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2・3塁 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
得点圏 | .231 | 52 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
ジェフ・ウィリアムス
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .240 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2塁 | .182 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3塁 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1・2塁 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1・3塁 | .222 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2・3塁 | .143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏 | .140 | 57 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
久保田智之
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .236 | 72 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 |
2塁 | .225 | 40 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3塁 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1・2塁 | .091 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
1・3塁 | .143 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2・3塁 | .250 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏 | .181 | 94 | 17 | 14 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 |
荻野忠寛
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .270 | 37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2塁 | .143 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3塁 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1・2塁 | .235 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1・3塁 | .308 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2・3塁 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
満塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
得点圏 | .207 | 58 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
川崎雄介
ランナー | 被打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | .241 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2塁 | .188 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3塁 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1・2塁 | .308 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1・3塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2・3塁 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
満塁 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏 | .213 | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |